| اسم المنتج | قضيب من الفولاذ المقاوم للصدأ | 
| معيار | ASTM,JIS,DIN,GB,AISI,DIN,EN | 
| مادة | 201، 202، 301، 301L، 304، 304L، 316، 316L، 321، 310S، 904L، 410، 420J2، 430، 2205، 2507، 321H، 347، 347H، 403، 405، 409، 420، 430، 631، 904L، 305، 301L، 317، 317L، 309، 309S 310 | 
| تقنية | مسحوب على البارد، مدرفل على الساخن، مدرفل على البارد وغيرها. | 
| القطر | 6-12 ملم أو قابلة للتخصيص | 
| طول | 1000 - 6000 مم أو قابلة للتخصيص | 
| معالجة السطح | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | 
| أصل | الصين | 
| رمز النظام المنسق | 7220204000 | 
| موعد التسليم | {موعد التسليم} | 
| خدمة ما بعد البيع | متواجد على مدار 24 ساعة | 
| القدرة الإنتاجية | {القدرة الإنتاجية} | 
| شروط السعر | EXW، FOB، CIF، CRF، CNF أو غيرها | 
| ميناء التحميل | {ميناء} | 
| مدة الدفع | TT، LC، نقدًا، Paypal، DP، DA، Western Union أو غيرها. | 
| طلب | 1. أدوات المائدة، والخزائن، وأنابيب المياه الداخلية، وسخانات المياه، والغلايات، وأحواض الاستحمام | 
| 2. قطع غيار السيارات | 
| 3. المعدات الطبية، مواد البناء، المواد الكيميائية، صناعة الأغذية، الزراعة، مكونات السفن، الخ. | 
| التغليف | الحزمة، حقيبة PVC، حزام من النايلون، ربطة كابل، حزمة التصدير القياسية الصالحة للإبحار أو حسب الطلب. | 
| خدمة المعالجة | الثني، اللحام، فك اللفائف، اللكم، القطع وغيرها. | 
| تسامح | ±1% | 
| MOQ | {الحد الأدنى لكمية الطلب} | 
 تركيب الفولاذ المقاوم للصدأ
 الفولاذ عبارة عن سبيكة من الحديد والكربون. الفولاذ المقاوم للصدأ هو الفولاذ الذي يحتوي على 10.5% على الأقل من الكروم وأقل من 1.2% من الكربون وعناصر السبائك الأخرى. مقاومة التآكل للفولاذ المقاوم للصدأ
 يمكن تعزيز الخصائص الميكانيكية عن طريق إضافة عناصر أخرى، مثل النيكل، والموليبدينوم، والتيتانيوم، والنيوبيوم، والمنجنيز، وما إلى ذلك.
| درجة | C | سي | من | P | S | كر | ني | شهر | N | نحاس | 
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 | 
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | ≤0.25 | 
  | 
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | 
  | 
  | 
| 302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | 
  | 
  | 
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | 
  | 
  | 
| 304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | 
  | 
  | 
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | 
  | 
  | 
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | 
  | 
  | 
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | 
  | 
  | 
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | 
  | 
  | 
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 
  | - | 
  | 
  | 
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | 
  | 
  | 
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | 
  | 
  | 
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 
  | 1.0~2.0 | 
| INCONEL028 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤28.0 | ≤34.0 | ≤4.0 | 
  | ≤1.4 | 
| MONEL400 | ≤0.30 | ≤0.5 | ≤2.00 | - | ≤0.024 | - | ≥63.0 | - | 
  | ≤34.0 | 
| INCONEL800 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | - | ≤0.015 | ≤23.0 | ≤35 | 4.0~5.0 | - | ≤0.75 |