المعلمة | |
اسم المنتج | أنبوب دائري من الفولاذ المقاوم للصدأ |
المنتج حسب الحجم | القطر الخارجي: 6-2000 مم السُمك: 0.1-100 مم (يمكن تخصيص الحجم). الطول: ≤12000 مم أو حسب طلب العميل |
معيار المنتج | ASTM A213، ASTM A312، ASTM A789، ASTM A790 وما إلى ذلك. |
درجة | بشكل أساسي 201، 202، 304، 304L، 304H، 316، 316L، 316Ti، 2205، 330، 630، 660، 409L، 321، 310، 410، 416، 410S، 430، 347H، 2Cr13، 3Cr13 وما إلى ذلك |
سلسلة 300: 301، 302، 303، 304، 304L، 309، 309S، 310، 310S، 316، 316L، 316Ti، 317L، 321، 347 | |
سلسلة 200: 201، 202، 202cu، 204 | |
سلسلة 400: 409، 409L، 410، 420، 430، 431، 439، 440، 441، 444 | |
أخرى: 2205، 2507، 2906، 330، 660، 630، 631، 17-4ph، 17-7ph، S318039 904L، إلخ | |
الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج: S22053، S25073، S22253، S31803، S32205، S32304 | |
الفولاذ المقاوم للصدأ الخاص: 904L، 347/347H، 317/317L، 316Ti، 254Mo | |
تكنولوجيا | المدرفلة على البارد المدرفلة على الساخن |
طول | 100-12000 ملم (يمكن تخصيص كل ذلك حسب متطلبات العميل) |
عرض | 100-2000 ملم (يمكن تخصيص كل ذلك حسب متطلبات العميل) |
سماكة | اللفة الباردة: 0.1 ~ 3 مم (يمكن تخصيص كل شيء حسب متطلبات العميل) |
اللفة الساخنة: 3~100 مم (يمكن تخصيصها جميعًا حسب متطلبات العميل) | |
سطح | با، 2B، 2D، 4K، 6K، 8K، NO.4، HL، SB، منقوش |
شهادة | CE، ISO 9001، SGS، ABS، BV الخ. |
شروط الدفع | T/T |
MOQ | 1 TON |
موعد التسليم | 7-21 يوما |
شكل: | أنبوب فولاذي دائري أو مستطيل أو متعدد الاستخدامات. قابل للتخصيص |
يتعلم أكثر
يتعلم أكثر
يتعلم أكثر
يتعلم أكثر
يتعلم أكثر
يتعلم أكثر
يتعلم أكثر
يتعلم أكثر
يتعلم أكثر
يتعلم أكثر
يتعلم أكثر